Tarieven
| Product | Kosten | |
| Zitting fysiotherapie/oefentherapie Mensendieck | € 34,00 | |
| Zitting fysiotherapie aan huis | € 48,00 | |
| Zitting fysiotherapie in inrichting | € 42,50 | |
| Zitting kinderfysiotherapie | € 47,50 | |
| Telefonisch fysiotherapeutisch consult | € 15,00 | |
| Spec. beh. Fysiotherapie van 2 personen per uur | € 34,00 | |
| Spec. beh. Fysiotherapie van 3 personen per uur | € 28,50 | |
| Spec. beh. Fysiotherapie van 4 personen per uur | € 25,50 | |
| Spec. beh. Fysiotherapie van 5-10 personen per uur | € 22,50 | |
| Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek | € 62,50 | |
| Fysiotherapeutisch onderzoek aan huis | € 66,25 | |
| Fysiotherapeutisch onderzoek in inrichting | € 61,25 | |
| Lange zitting voor complexe zorgvragen | € 47,50 | |
| Lange zitting aan huis | € 61,00 | |
| Lange zitting in inrichting | € 58,50 | |
| Screening | € 18,50 | |
| Screening aan huis | € 29,00 | |
| Screening in inrichting | € 24,00 | |
| Intake & onderzoek na screening | € 34,50 | |
| Intake & onderzoek na screening aan huis | € 48,00 | |
| Intake & onderzoek na screening in inrichting | € 42,50 | |
Intake & onderzoek na verwijzing | € 45,00 | |
| Intake & onderzoek na verwijzing aan huis | € 48,00 | |
| Intake & onderzoek na verwijzing in inrichting | € 42,50 | |
| Verstrekte verband- en hulpmiddelen v.a. | € 16,50 | |
| Medical taping / kinesiotaping v.a. | € 16,50 | |
| Shockwave therapie (per behandeling) | € 34,00 | |
| Echodiagnostiek (per onderzoek) | € 34,00 | |
| Cardioscan (per test) | € 40,00 | |
| Slickbadtherapie kuur (10x) minimaal 2x per week Los 16,50 | € 125,00 | |
| AquaDetox kuur (10x) minimaal 2x per week Los 19,50 | € 150,00 | |
| Powerplate per keer | € 17,50 | |
| Powerplate 10x | € 145,00 | |
| Contactmat test (30min.) | € 47,50 | |
| Contactmat training (45min.) | € 54.50 | |
| Medical Check eerste consult | € 75,00 | |
| Medical Check vervolgconsult | € 57,50 | |
| Neurofeedbacktraining | € 75,00 | |
| Neurofeedbacktraining sessie kaart 10 x | 650,00 | |
| Fit- en gezondheidstest/scan | € 55,00 | |
| Zwemtraining | € 17,50 | |
| Veldtraining | € 17,50 | |
| Zaaltraining | € 17,50 | |
| Core-training (stabiliteit/coördinatie) | € 17,50 | |
| Fitness brons (1x per week) per 4 weken | € 45,00 | |
| Fitness zilver (2x per week) per 4 weken | € 75,00 | |
| Fitness goud (3x per week) per 4 weken | € 100,00 | |
| Eenmalig inschrijfgeld fitness | € 17,50 | |
| Strippenkaart 10x | € 140,00 | |
| Strippenkaart 20x | € 232,50 | |
| Strippenkaart 30x | € 315,00 | |
| - Op de strippenkaart kan geen diagnosecode worden vermeld! | ||
| Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie | € 34,00 |
Overige niet nagekomen afspraken conform het geldende tarief!

